PRODUCT LINE
产品中心
GZG 系列电机振动给料机
技术参数:
| 型号 | 槽型尺寸B×L×H(cm) | 给料量(t/h) | 最大给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 振动频率(次/分钟) | 功率(kW) | ||
| 水平 | 10° | |||||||
| GZG60-100 | 60×100×20 | 100 | 150 | 200 | 4 | 1450 | 2×0.55 | |
| GZG80-120 | 80×120×25 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2×0.75 | ||
| GZG90-150 | 90×150×25 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2×0.75 | ||
| GZG100-150 | 100×150×25 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2×1.10 | ||
| GZG110-150 | 110×150×25 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2×1.10 | ||
| GZG125-160 | 125×160×30 | 450 | 650 | 350 | 4 | 2×1.50 | ||
| GZG130-160 | 130×160×30 | 480 | 670 | 350 | 4 | 2×1.50 | ||
| GZG150-180 | 150×180×30 | 720 | 1000 | 500 | 4 | 2×2.20 | ||
| GZG180-200 | 180×200×37.5 | 900 | 1200 | 500 | 4 | 960 | 2×3.70 | |
| GZG200-200 | 200×200×40 | 1000 | 1400 | 500 | 4 | 2×3.70 | ||
| GZG200-240 | 320×240×50 | 1600 | 2000 | 500 | 4 | 2×5.50 | ||
询价留言